64bit EpicStore (Build Date: Dec 20 2021)
Copyright (c) 2008-2021, GIANTS Software GmbH (giants-software.com), All Rights Reserved.
Copyright (c) 2003-2021, Christian Ammann and Stefan Geiger, All Rights Reserved.
Application: FarmingSimulator2022
Main System
  CPU: AuthenticAMD
  Memory: 32699 MB
  OS: Windows NT 10.0 64-bit
Physics System
  Version: 5.9.5
  Thread(s): 2
Audio System
  Driver: SoftMixer WASAPI Stereo
  Version: 2018.11
  Frequency: 48000
  Max. active sources: 256
Render System
  Driver: Direct 3D 12
  Card Vendor: NVIDIA Corporation
  Renderer: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  Version: 30.0.14.9729 (15.12.2021)
  Revision: 161
  Hardware Feature Level : 12_1
  Windowed Mode               : off
  V-Sync                      : on
  Allow Tearing               : off
  Validation Layer            : off
  Effective Window Size       : 1920 x 1080px
  Effective Swap Chain Size   : 1920 x 1080px
Started 3 threads for threadpool 'Render threadpool'
Hardware Profile
  Level: Very High (forced)
  View Distance Factor: 1.300000
  Shadow Quality: 2.000000 Base-Size: 2048 Filter-Size: 16
  Shadow Focus Box: true
  Foliage Shadows: true
  Shader Quality: 3
  Skip Mipmaps: 0
  LOD Distance Factor: 1.300000
  Terrain LOD Distance Factor: 2.000000
  Terrain Quality: 3
  Foliage View Distance Factor: 1.600000
  Volume Mesh Tessellation Factor: 0.750000
  Tyre Tracks Segments Factor: 4.000000
  Max. Number of Shadow Lights: 5
  Max. Number of Lights: 256
  Max. Number of Dir Lights: 4
  Max. Number of Lights Per Cluster: 32
  MSAA: 1
  Post Process AA: TAA
  DLSS Quality: Off
  AMD FidelityFx SR Quality: Off
  Recommended Window Size: 1920 x 1080px
  Bloom Quality: 5
  SSAO Quality: 19
  SSAO Resolution Scaling: 0.500000
  DOF: Enabled
  Half Resolution DOF: Disabled
  Cloud Quality: 4
  Texture Streaming: Enabled
  EnvMap Blending: Enabled
  Dynamic Specular EnvMap: Disabled
  Shading Rate Quality: 2
Input System
  Keyboard enabled
  Mouse enabled
  Gamepad/Joystick enabled
  Force Feedback disabled
Started 1 threads for threadpool 'TerrainPatchOccluderManager unique worker'
[EpicStoreManager] Auth: login success - Epic ID: 87631593d43047aeadac9479c97e94fd
[EpicStoreManager] Query ownership complete
[EpicStoreManager] Connect: login success, acquired product user id
Platform: loading defaults
 Used Start Parameters:
    epicapp=f452ea20ae1b43698209998b56c2cc1c 
    epicenv=Prod 
    EpicPortal 
    epicusername=icik2 
    epicuserid=87631593d43047aeadac9479c97e94fd 
    epiclocale=en 
    epicsandboxid=308cbcb523ad4937a8c509d10e9b688a 
    exe x64/FarmingSimulator2022Game.exe
    AUTH_LOGIN=unused 
    AUTH_PASSWORD=48b9722ae9884e2091c4fc1e09442ffe 
    AUTH_TYPE=exchangecode 
  Setting 'Master Volume': 0.300
  Setting 'Is Train Tabbable': false
  Setting 'Radio Vehicle Only': false
  Setting 'Radio Active': false
  Setting 'Use Colorblind Mode': false
  Setting 'Easy Arm Control': true
  Setting 'Show Trigger Marker': true
  Setting 'Show Help Trigger': true
  Setting 'Show Field-Info': true
  Setting 'Invert Y-Look': false
  Setting 'Show Help Icons': true
  Setting 'Radio Volume': 0.500
  Setting 'Vehicle Volume': 0.200
  Setting 'Environment Volume': 0.300
  Setting 'GUI Volume': 0.300
  Setting 'Master Volume': 0.300
  Setting 'Music Volume': 0.500
Farming Simulator 22 (Epic)
  Version: 1.2.0.2 b14815
  Available Languages: en de jp pl cz fr es ru it pt hu nl cs ct br tr ro kr ea da fi no sv fc
  Language: cz
  Time: 2022-01-23 22:55:45
  ModDesc Version: 63
  Mod Directory: C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/
dataS/character/humans/player/animations.i3d (505.83 ms)
dataS/character/humans/player/vehicleCharacterAnimations.i3d (2.13 ms)
dataS/character/humans/npc/animations.i3d (45.54 ms)
Available dlc: (Hash: 90d531269d6f333fcd8a145f831c5f37) (Version: 1.0.0.0) pdlc_claasSaddleTracPack
Info: No license for dlc pdlc_extraContentFendtBlackBeauty.
Info: No license for dlc pdlc_extraContentMackBlackAnthem.
Info: No license for dlc pdlc_extraContentZetor.
Available mod: (Hash: 1ff3c40ba52e83b9e86e3d2c93ed4339) (Version: 1.0.0.0) FS22_additionalCurrencies
Available mod: (Hash: 11b868d83bf3ee406dc4bfb4bce8a345) (Version: 1.0.0.0) FS22_BewareOfStraw
Available mod: (Hash: 2da9888821fcdabcafcd3283d78c8ee0) (Version: 1.0.0.0) FS22_Calmsden
Available mod: (Hash: 7974101c949cdccfdfe2c28704cf51aa) (Version: 2.0.0.0) FS22_CaseEcoloTil2500
Available mod: (Hash: cd5e16364106908210ad330a6d19362f) (Version: 7.0.0.21) FS22_Courseplay
Available mod: (Hash: de3fb286b907c674754db14a856379c9) (Version: 1.0.0.0) FS22_KuhnPrimor15070
Available mod: (Hash: 24ba8576e389ef5be0093063370c5584) (Version: 2.0.0.0) FS22_MoneyTool_V2
Available mod: (Hash: fa4bf516e3255b074bf3773680330a7b) (Version: 1.0.0.0) FS22_PongePack
Available mod: (Hash: 53a5da9824176850bddd2847ec56e97e) (Version: 1.0.0.0) FS22_real_clock
Available mod: (Hash: 9a9ca5cbfd10fa5021b8867db2cacfc6) (Version: 1.0.0.0) FS22_stoneCrushing_limeProduction
Available mod: (Hash: fbe7c3d3f778d4eef876cbc0559d9c56) (Version: 1.0.0.0) FS22_Trex_600
2022-01-23 22:58   Loaded 'vehicle' specializations
2022-01-23 22:58   Loaded 'placeable' specializations
2022-01-23 22:58   Loaded vehicle types
2022-01-23 22:58   Loaded placeable types
2022-01-23 22:58   Info:   Loaded construction brush types
2022-01-23 22:58   Load dlc: pdlc_claasSaddleTracPack
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_Calmsden
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_CaseEcoloTil2500
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_Courseplay
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Appending pickup event listener for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Appending event listener for bale loaders
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] showCourse: set to default 1
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] stopAtEnd: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] turnOnField: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] avoidFruit: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] allowReversePathfinding: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] allowPathfinderTurns: set to default false
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] foldImplementAtEnd: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] toolOffsetX: set to default 0
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] toolOffsetZ: set to default 0
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] strawSwath: set to default 2
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] sowingMachineFertilizerEnabled: set to default true
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] fieldWorkSpeed: set to default 25
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] fieldSpeed: set to default 20
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] turnSpeed: set to default 8
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] reverseSpeed: set to default 5
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] headlandOverlapPercent: set to default 7
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] rowsPerLand: set to default 6
2022-01-23 22:58 :12 [dbg18 lp8110] fieldMargin: set to default 0
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_KuhnPrimor15070
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_MoneyTool_V2
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_PongePack
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_real_clock
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_stoneCrushing_limeProduction
2022-01-23 22:58   Load mod: FS22_Trex_600
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering pickup event listeners for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering pickup event listeners for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering event listeners for bale loader
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering pickup event listeners for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering pickup event listeners for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58 ## Courseplay: Registering pickup event listeners for loader wagons/balers.
2022-01-23 22:58   Register configuration 'baseColor'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'designColor'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'vehicleType'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design2'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design3'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design4'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design5'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design6'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design7'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'design8'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'ai'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'inputAttacherJoint'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'attacherJoint'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'BALER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'wrappingColor'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'wrappingAnimation'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'baseMaterial'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'designMaterial'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'designMaterial2'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'designMaterial3'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'multipleItemPurchaseAmount'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'COMBINECHOPPER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'COMBINESWATH'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'cover'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'CULTIVATOR'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'CUTTER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'dischargeable'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'fillUnit'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'fillVolume'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'folding'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'FORAGEWAGON'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'frontloader'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'FRUITPREPARER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'motor'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'MULCHER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'MOWER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'pipe'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'plow'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'PLOW'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'powerConsumer'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'RIDGEMARKER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'roller'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'ROLLER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'SALTSPREADER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'SOWINGMACHINE'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'SPRAYER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'STONEPICKER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'STUMPCUTTER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'TEDDER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'tensionBelts'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'trailer'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'treeSaplingType'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'variableWorkWidth'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'WEEDER'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'wheel'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'rimColor'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'WINDROWER'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'DEFAULT'
2022-01-23 22:58   Register workAreaType 'AUXILIARY'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'workArea'
2022-01-23 22:58   Register configuration 'workMode'
2022-01-23 22:58 data/shared/ai/trafficCollision.i3d (233.36 ms)
2022-01-23 22:59   Info: Loading ConnectionHoses from 'data/shared/connectionHoses/connectionHoses.xml'
2022-01-23 22:59 data/shared/connectionHoses/hoses.i3d (4722.65 ms)
2022-01-23 22:59 data/shared/connectionHoses/connectors.i3d (2171.28 ms)
2022-01-23 22:59 data/shared/connectionHoses/hoseMaterialHolder.i3d (406.48 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/roundbales/roundbale125/roundbale125.i3d (1314.32 ms)
2022-01-23 22:59 dataS/character/animals/wild/crow/crow.i3d (24.89 ms)
2022-01-23 22:59   Info: resetSplitShapes()
2022-01-23 22:59 data/objects/roundbales/roundbale150/roundbale150.i3d (941.27 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/roundbales/roundbale180/roundbale180.i3d (766.19 ms)
2022-01-23 22:59 data/sky/sky.i3d (37.50 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/squarebales/squarebale240/squarebale240.i3d (1223.03 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/squarebales/squarebale220/squarebale220.i3d (1022.14 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/squarebales/squarebale180/squarebale180.i3d (1045.34 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/squarebales/squarebale120/squarebale120.i3d (1321.79 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/squarebales/squarebale120/packedSquareBale120.i3d (264.86 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/cottonModules/cottonRoundbale238.i3d (865.75 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/cottonModules/cottonSquarebale488.i3d (199.28 ms)
2022-01-23 22:59 data/objects/roundbales/biomass/biomassBale125.i3d (401.70 ms)
2022-01-23 22:59 data/shared/aiMarker.i3d (293.87 ms)
2022-01-23 22:59 data/shared/alphabet/fontMaterialHolder.i3d (2247.73 ms)
2022-01-23 22:59 data/sky/rain.i3d (407.71 ms)
2022-01-23 22:59 data/sky/snow.i3d (236.94 ms)
2022-01-23 23:00 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/map.i3d (58227.37 ms)
2022-01-23 23:00 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/sounds.i3d (0.09 ms)
2022-01-23 23:00 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/licensePlates/licensePlates.i3d (24.53 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/maize/maize_harvestReadyDry.i3d (105.66 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/sunflower/sunflower_harvestReady.i3d (163.46 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/maize/maize_harvestReadyGreen.i3d (166.95 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/grass/grass_greenBig.i3d (334.43 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/grass/grass_harvestReady.i3d (124.80 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/sunflower/sunflower_greenBig.i3d (751.60 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/wheat/wheat_greenBig.i3d (331.38 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/wheat/wheat_harvestReady.i3d (672.31 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/barley/barley_greenBig.i3d (162.90 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/barley/barley_harvestReady.i3d (462.67 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/oat/oat_greenBig.i3d (3545.60 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/oat/oat_harvestReady.i3d (528.21 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/canola/canola_greenBig.i3d (1399.19 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/canola/canola_harvestReady.i3d (914.98 ms)
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/soybean/soybean_greenBig.i3d (2574.60 ms)
2022-01-23 23:00 Warning: Texture array layer 'data/maps/mapUS/textures/terrain/pathwayGravel04_normal.png' couldn't be loaded.
2022-01-23 23:00 data/effects/cutter/soybean/soybean_harvestReady.i3d (795.61 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/sorghum/sorghum_greenBig.i3d (9510.87 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/decoFoliage/decoFoliageUS.i3d (4180.48 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/sorghum/sorghum_harvestReady.i3d (120.54 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/groundFoliage/groundFoliage.i3d (1943.24 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/maize/maize_fruits.i3d (30.97 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/sunflower/sunflower_fruits.i3d (29.32 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/decoBush/decoBush.i3d (470.08 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/maize/maize_threshing.i3d (54.80 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cutter/sunflower/sunflower_threshing.i3d (56.21 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/fertilizer/fertilizer.i3d (184.36 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/chopper/strawChopper.i3d (533.20 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/meadow/meadowUS.i3d (197.12 ms)
2022-01-23 23:01 Warning (performance): Foliage lod 1 mesh 'meadow' 'cut' 'cut' is much larger than lod 0 mesh (min/maxY (-0.175/0.082 vs -0.125/0.103).
2022-01-23 23:01 data/effects/tedder/tedder.i3d (110.59 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/textures/foliage/grass.i3d (152.67 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/windrower/windrower.i3d (113.40 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/cultivator/cultivator.i3d (98.18 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/wheat/wheat.i3d (412.76 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/plow/plow.i3d (93.79 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/canola/canola.i3d (371.24 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/pickup/pickupIN.i3d (76.53 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/barley/barley.i3d (462.17 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/pickup/pickupOUT.i3d (53.54 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/maize/maize.i3d (2175.27 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/potato/potato.i3d (551.39 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/potato/potatoHaulm.i3d (47.88 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sugarbeet/sugarbeet.i3d (464.71 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sugarbeet/sugarbeetHaulm.i3d (40.14 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sunflower/sunflower.i3d (451.27 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/soybean/soybean.i3d (457.51 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/oilseedRadish/oilseedRadish.i3d (85.88 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/poplar/poplar.i3d (131.75 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/oat/oat.i3d (105.99 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sugarcane/sugarcane.i3d (305.15 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sugarcane/sugarCaneHaulm.i3d (24.99 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/cotton/cotton.i3d (170.39 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/sorghum/sorghum.i3d (398.79 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/olive/olive.i3d (263.03 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/grape/grape.i3d (15.73 ms)
2022-01-23 23:01 Info: transform group 'C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/data/densityMap_fruits.png' has elements very far out from the cell edge (59.65% expansion)
2022-01-23 23:01 data/foliage/weed/weed.i3d (303.52 ms)
2022-01-23 23:01 data/foliage/stone/stone.i3d (129.36 ms)
2022-01-23 23:01 FoliageTransformGroup 'C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/data/densityMap_fruits.png' may need space for up to 4437264 instances (1641 per cell x 2704 cells)
2022-01-23 23:01 FoliageTransformGroup 'C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/data/densityMap_weed.png' may need space for up to 663552 instances (512 per cell x 1296 cells)
2022-01-23 23:01 FoliageTransformGroup 'C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Calmsden/maps/data/densityMap_stones.png' may need space for up to 663552 instances (512 per cell x 1296 cells)
2022-01-23 23:01 :19 [dbg18 lp11911] wageModifier: set to default 100
2022-01-23 23:01 :19 [dbg18 lp11911] autoRepair: set to default 70
2022-01-23 23:01 :19 [dbg18 lp11911] maxDeltaAngleAtGoal: set to default 45
2022-01-23 23:01 :19 [dbg18 lp11911] deltaAngleRelaxFactor: set to default 10
2022-01-23 23:01 :19 [dbg17 lp11911] Created directory at C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/modSettings/FS22_Courseplay/Courses/FS22_Calmsden.SampleModMap
2022-01-23 23:01 :19 [dbg17 lp11911] Created directory at C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/modSettings/FS22_Courseplay/Courses/FS22_Calmsden.SampleModMap/Singleplayer
2022-01-23 23:01 ## Courseplay: setting up signs
2022-01-23 23:01 data/effects/mower/mower.i3d (78.15 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/mixerWagon/mixerWagon.i3d (46.30 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/stop.i3d (0.80 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/grape/grape_fruitsLeaves.i3d (90.65 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/cross.i3d (0.47 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/grape/grape_fruitsClean.i3d (20.57 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/wait.i3d (0.56 ms)
2022-01-23 23:01 data/effects/grape/grape_fruitsHarvested.i3d (27.43 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/start.i3d (0.56 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/normal.i3d (0.10 ms)
2022-01-23 23:01 C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/img/signs/unload.i3d (0.40 ms)
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Loading vehicle configuration from C:/Users/jur/Documents/My Games/FarmingSimulator2022/mods/FS22_Courseplay/config/VehicleConfigurations.xml ...
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for pov5xl.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ raiseLate = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ lowerEarly = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for citan15001C.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ implementWheelAlwaysOnGround = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for arcusinFSX6372.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ toolOffsetX = -2.4
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ balerUnloadDistance = -3.8
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for rootster604.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for SE260.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ toolOffsetX = -1.8
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for keiler2.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ toolOffsetX = -2.0
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for kuhnSW4014.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ toolOffsetX = -2.5
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for kuhnDeltis1302.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ ignoreCollisionBoxesWhenFolded = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for kuhnMetris4102.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ ignoreCollisionBoxesWhenFolded = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for poettingerNovaCatX8.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ workingWidth = 8.4
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for navigator6000.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ ignoreCollisionBoxesWhenFolded = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for salford4204.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ turnRadius = 3.0
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for salford8312.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ turnRadius = 9.0
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for titan11.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ turnRadius = 7.5
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ implementWheelAlwaysOnGround = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ noReverse = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for titan18.xml
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ raiseLate = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ lowerEarly = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ turnRadius = 7.5
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] \__ implementWheelAlwaysOnGround = true
2022-01-23 23:01 :19 [info lp11911] Reading configuration for karat12.xml
